البيانات التقنية | |
أقصى وزن للإقلاع | 52290 كغم |
أقصى الوقود | 16153 لتر |
أقصى مدى | 1650 ميل بحري |
السرعة | 875 كم/ساعة |
الإمتداد | 94'3" |
الطول | 126'10" |
ارتفاع الذيل | 34'7" |
البيانات التقنية | |
أقصى وزن للإقلاع | 52290 كغم |
أقصى الوقود | 16153 لتر |
أقصى مدى | 1650 ميل بحري |
السرعة | 875 كم/ساعة |
الإمتداد | 94'3" |
الطول | 126'10" |
ارتفاع الذيل | 34'7" |
الهيكل الداخلي | |
درجة كراون | 12 مقاعد |
صف درجة الكراون | صف1-4 |
تباعد المقاعد | 42 انش |
الدرجة السياحية | 88 مقاعد |
صف الدرجة السياحية | 7-29 اليمين و اليسار |
تباعد المقاعد | 33 انش |